A Complete Blood Count (CBC) is a routine blood test that provides essential information about red blood cells (RBCs), white blood cells (WBCs), and platelets. It helps diagnose conditions like anemia, infections, inflammation, clotting disorders, and blood cancers.
| Parameter | Normal Range | Significance |
|---|---|---|
| Hemoglobin (Hb) | M: 13-17 g/dL, F: 12-15 g/dL | Low: Anemia, High: Polycythemia |
| Red Blood Cell Count (RBCs) | M: 4.7-6.1 million/μL, F: 4.2-5.4 million/μL | Low: Anemia, High: Dehydration, Polycythemia |
| Hematocrit (HCT/PCV) | M: 40-54%, F: 35-47% | Low: Anemia, High: Dehydration, Polycythemia |
| Mean Corpuscular Volume (MCV) | 80-100 fL | Low: Iron deficiency, High: B12 or Folate deficiency |
| Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH) | 27-32 pg | Low: Iron deficiency anemia |
| Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC) | 32-36 g/dL | Low: Hypochromic anemia |
| Red Cell Distribution Width (RDW) | 11-14% | High: Iron, B12, or Folate deficiency anemia |
| Parameter | Normal Range | Significance |
|---|---|---|
| Total WBC Count | 4,000-11,000/μL | High: Infections, Inflammation, Leukemia Low: Bone marrow suppression, Viral infections |
| Neutrophils (ANC%) | 40-75% | High: Bacterial infections, Stress |
| Lymphocytes (ALC%) | 20-45% | High: Viral infections, Chronic inflammation |
| Monocytes | 2-10% | High: Chronic infections (e.g., TB, malaria) |
| Eosinophils | 1-6% | High: Allergic reactions, Parasitic infections |
| Basophils | <1% | High: Chronic allergies, Inflammatory diseases |
| Parameter | Normal Range | Significance |
|---|---|---|
| Platelet Count | 150,000-450,000/μL | Low: Bleeding disorders, Bone marrow failure High: Clotting disorders, Infections |
✅ Routine Health Check-up
✅ Detecting Anemia or Blood Disorders
✅ Identifying Infections & Inflammation
✅ Evaluating Clotting Problems
✅ Monitoring Chronic Diseases & Chemotherapy Patients
₹250.00 Original price was: ₹250.00.₹199.00Current price is: ₹199.00.